1 / 5
| Model NO. | AT-61163 |
| Origin | China |
| Package Size | 150.00cm * 90.00cm * 150.00cm |
| Gross Weight | 2000.000kg |
| Category | Parameter | FM-UVD7 Spec |
|---|---|---|
| Laser | Wavelength | 355nm |
| Laser | Power | >7W@40 kHz (3~40 W optional) |
| XY Stage | Travel | 300*300mm |
| XY Stage | Positioning Resolution | 0.1μm |
| XY Stage | Repeatability | ≤±1μm |
| XY Stage | Accuracy | ≤±3μm |
| Z-axis | Travel | 200mm |
| Z-axis | Repeatability | ≤±3μm |
| Z-axis | Accuracy | ≤±5μm |
| W-axis | Angular Range | ±10° |
| CCD System | Camera | 5-megapixel |
| CCD System | Optical Magnification | 10X |
| Spindle | Circular Runout | <1μm |
| Capability | Min Spot Size | 5μm (10μm optional) |
| Capability | Diameter Accuracy | ±3μm |
| Capability | Materials | Glass, organics, metals, ceramics, etc. |
| Cooling | Method | Water-cooled |
| Environment | Dust Extraction | Triple Dust Purification |
| Power | Consumption | ≤2000W |
| Physical | Dimensions | 1200 * 1600 * 1900mm |
| Physical | Weight | 1200Kg |
Processes GDI, Diesel, and Urea injectors (30-300μm) to improve fuel atomization and meet emission standards.
Micro-holes for aircraft engine fuel nozzles and rocket propellant nozzles (50-500μm) for combustion efficiency.
Nebulizer nozzles and microfluidic chips (5-50μm) for precise drug delivery and biological analysis.
Inkjet printhead nozzles and sensor fluid control (10-200μm) to enhance resolution and accuracy.




