1 / 5
| Model | KF3015, KF4020, KF6015, KF6020, KF6025 |
| Application | Home Appliance, Environmental Equipment, Petroleum Machinery, Agriculture, Textile, Food, Woodwork, Advertising |
| Cooling System | Water Cooling |
| Applicable Material | Metal (Carbon Steel, Stainless Steel, Aluminum, Brass, Copper, etc.) |
| Laser Source | Raycus / Max / IPG |
| Laser Power | 1000W - 6000W (Up to 40000W optional) |
| Working Area | 3000*1500mm / 4000*2000mm / 6000*2500mm |
| Max Speed | 140m/min |
| Positioning Accuracy | 0.03mm |





| Max Acceleration | 1.5G |
| Repositioning Accuracy | 0.02mm |
| Control System | Cypcut Control System |
| Machine Weight | 3000kg |
| Dimensions | 4550*2300*2000mm |
Our focus is on innovation and rapid development of technologies to increase efficiency and flexibility while minimizing costs. We provide customized integration solutions for smart factories and Industry 4.0.



We use a 3-layer protection system: Outer fumigation-free wooden cases, middle foam protection for shock absorption, and inner waterproof plastic film.