1 / 5
| Model NO. | AD12025ET6 | Cooling System | Water Cooling |
|---|---|---|---|
| Application | Home Appliance, Environmental Equipment, Petroleum Machinery, Agriculture, Textile, Food Machinery, Aerospace, Automotive, Woodwork, Metal Working Industry | ||
| Technical Class | Continuous Wave Laser | Applicable Material | Metal |
| Structure Type | Gantry Type | Laser Classification | Fiber Laser |
| Cutting Area | 3000*1500mm | Positioning Accuracy | 0.03mm/M |
| Max Speed | 120m/Min | Max Acceleration | 1.2g |
| Laser Power | 1500W-12000W | HS Code | 8456110090 |
Integrated separate electric cabinet design available in models: 3015 / 4020 / 6020 / 6025 / 12025
| Model No. | AD3015ET | AD4020ET | AD6020ET | AD6025ET | AD12025ET |
|---|---|---|---|---|---|
| Cutting Area | 3000X1500mm | 4000X2000mm | 6000X2000mm | 6000X2500mm | 12000X2500mm |
| Positioning Accuracy | ±0.03mm/m | ||||
| Max Movement Speed | 120m/min | ||||
| Max Acceleration | 1.0G | ||||
| Power Supply | 380V, 50Hz | ||||
| Laser Power | 1500-20000W | ||||












