1 / 5



| Model | HX-3015 | HX-4015 | HX-6015 | HX-3020 | HX-4020 | HX-6020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheet Metal Size | 3000*1500mm | 4000*1500mm | 6000*1500mm | 3000*2000mm | 4000*2000mm | 6000*2000mm |
| Pipe Dimensions | Φ10-Φ360mm | |||||
| Pipe Types | Round/Square/Rectangular/Elliptical/I-beam/Channel steel/Angle steel | |||||
| Laser Power | 1500W / 2000W / 3000W / 6000W up to 30000W | |||||
| Accuracy | Positioning: ±0.05mm | Repeatability: ±0.02mm | |||||
| Max Speed | 120m/min | |||||






